Premi
Cat./Class. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Open M | € 140.00 | € 120.00 | € 95.00 | € 85.00 | € 75.00 | € 65.00 | € 55.00 | € 45.00 | € 35.00 | € 25.00 | € 20.00 | € 20.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 15.00 |
Open F (DE-DU-DJ)* | € 75.00 | € 65.00 | € 55.00 | € 45.00 | € 40.00 | € 35.00 | € 30.00 | € 25.00 | € 20.00 | € 15.00 | |||||
Juniores | € 65.00 | € 50.00 | € 40.00 | € 35.00 | € 25.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | |||||
Allievi 2 | € 40.00 | € 35.00 | € 30.00 | € 25.00 | € 20.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | |||||
Allievi 1 | € 40.00 | € 35.00 | € 30.00 | € 25.00 | € 20.00 | € 15.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | |||||
Allievi F | € 35.00 | € 25.00 | € 20.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | |||||
Esordienti M + F | € 35.00 | € 25.00 | € 20.00 | € 15.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | € 10.00 | |||||
Master F1 + F2 | Premi in natura (Sportful + Lattebusche) | ||||||||||||||
Master F3 + Donne Master | Premi in natura (Sportful + Lattebusche) | ||||||||||||||
G6 M + F | Premi in natura (Sportful + Lattebusche) |
* L'organizzazione di gara si riserva, in relazione al numero di iscrizioni, di istituire un autonomo monte premi anche per le Donne Juniores.